Tabla referencial para el otorgamiento de crédito hipotecario destinado a  LA ADQUISICION DE VIVIENDA PRINCIPAL con recursos provenientes de los fondos regulados por el decreto con rango, valor y fuerza de  LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL  DE VIVIENDA Y HABITAT y  con recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre y especifique el organo superior de vivienda y habitat, PARA GRUPOS FAMILIARES CON INGRESOS HASTA 4 SALARIOS MINIMOS SEGUN GACETA OFICIAL  N° 39.969 de fecha 20-07-2012.
                       
  Salario Minimo de Referencia 1.780,44
INICIAL Monto del Credito TASA DE INTERES PLAZO EN AÑOS ESTRUCTURA DE LA CUOTA CUOTA MENSUAL A CANCELAR SALARIOS INGRESO TOTAL FAMILIAR MENSUAL REQUERIDO % MONTO MAX. DE SUBSIDIO DISPONIBLE Disponible para ADQUISICION DE VIVIENDA
CUOTA FINANCIERA INTEGRALES En Bs. Porcentaje de Cuota Max. Subsidio Correspondiente 270.000,00
0,00 Bs 30.000,00 4,66% 30 154,87 154,87 0,99 1.762,64 35% 100,00 270.000,00 300.000,00
0,00 Bs 84.000,00 4,66% 30 433,64 433,64 1,00 1.780,44 35% 80,00 216.000,00 300.000,00
0,00 Bs 90.966,00 4,66% 30 469,60 469,60 1,10 1.958,48 35% 77,42 209.034,00 300.000,00
0,00 Bs 97.932,00 4,66% 30 505,56 505,56 1,20 2.136,53 35% 74,84 202.068,00 300.000,00
0,00 Bs 104.898,00 4,66% 30 541,52 541,52 1,30 2.314,57 35% 72,26 195.102,00 300.000,00
0,00 Bs 111.864,00 4,66% 30 577,48 577,48 1,40 2.492,62 35% 69,68 188.136,00 300.000,00
0,00 Bs 118.830,00 4,66% 30 613,44 613,44 1,50 2.670,66 35% 67,10 181.170,00 300.000,00
0,00 Bs 125.796,00 4,66% 30 649,40 649,40 1,60 2.848,70 35% 64,52 174.204,00 300.000,00
0,00 Bs 132.762,00 4,66% 30 685,37 685,37 1,70 3.026,75 35% 61,94 167.238,00 300.000,00
0,00 Bs 139.755,00 4,66% 30 721,47 721,47 1,80 3.204,79 35% 59,35 160.245,00 300.000,00
0,00 Bs 146.721,00 4,66% 30 757,43 757,43 1,90 3.382,84 35% 56,77 153.279,00 300.000,00
6.000,00 Bs 147.687,00 4,66% 30 762,41 762,41 2,00 3.560,88 35% 54,19 146.313,00 300.000,00
6.000,00 Bs 154.653,00 4,66% 30 798,37 798,37 2,10 3.738,92 35% 51,61 139.347,00 300.000,00
6.000,00 Bs 161.619,00 4,66% 30 834,34 834,34 2,20 3.916,97 35% 49,03 132.381,00 300.000,00
6.000,00 Bs 168.585,00 4,66% 30 870,30 870,30 2,30 4.095,01 35% 46,45 125.415,00 300.000,00
6.000,00 Bs 175.551,00 4,66% 30 906,26 906,26 2,40 4.273,06 35% 43,87 118.449,00 300.000,00
6.000,00 Bs 182.517,00 4,66% 30 942,22 942,22 2,50 4.451,10 35% 41,29 111.483,00 300.000,00
6.000,00 Bs 189.483,00 4,66% 30 978,18 978,18 2,60 4.629,14 35% 38,71 104.517,00 300.000,00
6.000,00 Bs 196.449,00 4,66% 30 1.014,14 1.014,14 2,70 4.807,19 35% 36,13 97.551,00 300.000,00
6.000,00 Bs 203.415,00 4,66% 30 1.050,10 1.050,10 2,80 4.985,23 35% 33,55 90.585,00 300.000,00
6.000,00 Bs 210.381,00 4,66% 30 1.086,06 1.086,06 2,90 5.163,28 35% 30,97 83.619,00 300.000,00
6.000,00 Bs 217.347,00 4,66% 30 1.122,02 1.122,02 3,00 5.341,32 35% 28,39 76.653,00 300.000,00
15.000,00 Bs 215.313,00 4,66% 30 1.111,52 1.111,52 3,10 5.519,36 35% 25,81 69.687,00 300.000,00
15.000,00 Bs 222.279,00 4,66% 30 1.147,48 1.147,48 3,20 5.697,41 35% 23,23 62.721,00 300.000,00
15.000,00 Bs 229.245,00 4,66% 30 1.183,45 1.183,45 3,30 5.875,45 35% 20,65 55.755,00 300.000,00
15.000,00 Bs 236.238,00 4,66% 30 1.219,55 1.219,55 3,40 6.053,50 35% 18,06 48.762,00 300.000,00
15.000,00 Bs 243.204,00 4,66% 30 1.255,51 1.255,51 3,50 6.231,54 35% 15,48 41.796,00 300.000,00
15.000,00 Bs 250.170,00 4,66% 30 1.291,47 1.291,47 3,60 6.409,58 35% 12,90 34.830,00 300.000,00
15.000,00 Bs 257.136,00 4,66% 30 1.327,43 1.327,43 3,70 6.587,63 35% 10,32 27.864,00 300.000,00
15.000,00 Bs 264.102,00 4,66% 30 1.363,39 1.363,39 3,80 6.765,67 35% 7,74 20.898,00 300.000,00
15.000,00 Bs 271.068,00 4,66% 30 1.399,35 1.399,35 3,90 6.943,72 35% 5,16 13.932,00 300.000,00
15.000,00 Bs 280.734,00 4,66% 30 1.449,25 1.449,25 4,00 7.121,76 35% 1,58 4.266,00 300.000,00
32.780,29 Bs 327.802,88 6,91% 25 2.523,77 2.523,77 4,05 7.210,78 35%   0,00 327.802,88
33.184,98 Bs 331.849,83 6,91% 25 2.554,93 2.554,93 4,10 7.299,80 35%   0,00 331.849,83
33.589,68 Bs 335.896,78 6,91% 25 2.586,09 2.586,09 4,15 7.388,83 35%   0,00 335.896,78
33.994,37 Bs 339.943,73 6,91% 25 2.617,25 2.617,25 4,20 7.477,85 35%   0,00 339.943,73
34.399,07 Bs 343.990,68 6,91% 25 2.648,40 2.648,40 4,25 7.566,87 35%   0,00 343.990,68
34.803,76 Bs 348.037,63 6,91% 25 2.679,56 2.679,56 4,30 7.655,89 35%   0,00 348.037,63
35.208,46 Bs 352.084,58 6,91% 25 2.710,72 2.710,72 4,35 7.744,91 35%   0,00 352.084,58
35.613,15 Bs 356.131,53 6,91% 25 2.741,88 2.741,88 4,40 7.833,94 35%   0,00 356.131,53
36.017,85 Bs 360.178,48 6,91% 25 2.773,04 2.773,04 4,45 7.922,96 35%   0,00 360.178,48
36.422,54 Bs 364.225,43 6,91% 25 2.804,19 2.804,19 4,50 8.011,98 35%   0,00 364.225,43
36.827,24 Bs 368.272,38 6,91% 25 2.835,35 2.835,35 4,55 8.101,00 35%   0,00 368.272,38
37.231,93 Bs 372.319,32 6,91% 25 2.866,51 2.866,51 4,60 8.190,02 35%   0,00 372.319,32
37.636,63 Bs 376.366,27 6,91% 25 2.897,67 2.897,67 4,65 8.279,05 35%   0,00 376.366,27
38.041,32 Bs 380.413,22 6,91% 25 2.928,82 2.928,82 4,70 8.368,07 35%   0,00 380.413,22
38.446,02 Bs 384.460,17 6,91% 25 2.959,98 2.959,98 4,75 8.457,09 35%   0,00 384.460,17
38.850,71 Bs 388.507,12 6,91% 25 2.991,14 2.991,14 4,80 8.546,11 35%   0,00 388.507,12
39.255,41 Bs 392.554,07 6,91% 25 3.022,30 3.022,30 4,85 8.635,13 35%   0,00 392.554,07
39.660,10 Bs 396.601,02 6,91% 25 3.053,45 3.053,45 4,90 8.724,16 35%   0,00 396.601,02
40.064,80 Bs 400.647,97 6,91% 25 3.084,61 3.084,61 4,95 8.813,18 35%   0,00 400.647,97
40.469,49 Bs 404.694,92 6,91% 25 3.115,77 3.115,77 5,00 8.902,20 35%   0,00 404.694,92
81.748,37 Bs 408.741,87 6,91% 25 3.146,93 3.146,93 5,05 8.991,22 35%   0,00 408.741,87
82.557,76 Bs 412.788,82 6,91% 25 3.178,09 3.178,09 5,10 9.080,24 35%   0,00 412.788,82
83.367,15 Bs 416.835,77 6,91% 25 3.209,24 3.209,24 5,15 9.169,27 35%   0,00 416.835,77
84.176,54 Bs 420.882,71 6,91% 25 3.240,40 3.240,40 5,20 9.258,29 35%   0,00 420.882,71
84.985,93 Bs 424.929,66 6,91% 25 3.271,56 3.271,56 5,25 9.347,31 35%   0,00 424.929,66
85.795,32 Bs 428.976,61 6,91% 25 3.302,72 3.302,72 5,30 9.436,33 35%   0,00 428.976,61
86.604,71 Bs 433.023,56 6,91% 25 3.333,87 3.333,87 5,35 9.525,35 35%   0,00 433.023,56
87.414,10 Bs 437.070,51 6,91% 25 3.365,03 3.365,03 5,40 9.614,38 35%   0,00 437.070,51
88.223,49 Bs 441.117,46 6,91% 25 3.396,19 3.396,19 5,45 9.703,40 35%   0,00 441.117,46
89.032,88 Bs 445.164,41 6,91% 25 3.427,35 3.427,35 5,50 9.792,42 35%   0,00 445.164,41
89.842,27 Bs 449.211,36 6,91% 25 3.458,50 3.458,50 5,55 9.881,44 35%   0,00 449.211,36
90.651,66 Bs 453.258,31 6,91% 25 3.489,66 3.489,66 5,60 9.970,46 35%   0,00 453.258,31
91.461,05 Bs 457.305,26 6,91% 25 3.520,82 3.520,82 5,65 10.059,49 35%   0,00 457.305,26
92.270,44 Bs 461.352,21 6,91% 25 3.551,98 3.551,98 5,70 10.148,51 35%   0,00 461.352,21
93.079,83 Bs 465.399,16 6,91% 25 3.583,14 3.583,14 5,75 10.237,53 35%   0,00 465.399,16
93.889,22 Bs 469.446,10 6,91% 25 3.614,29 3.614,29 5,80 10.326,55 35%   0,00 469.446,10
94.698,61 Bs 473.493,05 6,91% 25 3.645,45 3.645,45 5,85 10.415,57 35%   0,00 473.493,05
95.508,00 Bs 477.540,00 6,91% 25 3.676,61 3.676,61 5,90 10.504,60 35%   0,00 477.540,00
96.317,39 Bs 481.586,95 6,91% 25 3.707,77 3.707,77 5,95 10.593,62 35%   0,00 481.586,95
97.126,78 Bs 485.633,90 6,91% 25 3.738,92 3.738,92 6,00 10.682,64 35%   0,00 485.633,90
82.855,13 Bs 414.275,67 9,16% 30 3.770,08 3.770,08 6,05 10.771,66 35%   0,00 414.275,67
83.539,89 Bs 417.699,44 9,16% 30 3.801,24 3.801,24 6,10 10.860,68 35%   0,00 417.699,44
84.224,64 Bs 421.123,20 9,16% 30 3.832,40 3.832,40 6,15 10.949,71 35%   0,00 421.123,20
84.909,39 Bs 424.546,97 9,16% 30 3.863,55 3.863,55 6,20 11.038,73 35%   0,00 424.546,97
85.594,15 Bs 427.970,74 9,16% 30 3.894,71 3.894,71 6,25 11.127,75 35%   0,00 427.970,74
86.278,90 Bs 431.394,50 9,16% 30 3.925,87 3.925,87 6,30 11.216,77 35%   0,00 431.394,50
86.963,65 Bs 434.818,27 9,16% 30 3.957,03 3.957,03 6,35 11.305,79 35%   0,00 434.818,27
87.648,41 Bs 438.242,03 9,16% 30 3.988,19 3.988,19 6,40 11.394,82 35%   0,00 438.242,03
88.333,16 Bs 441.665,80 9,16% 30 4.019,34 4.019,34 6,45 11.483,84 35%   0,00 441.665,80
89.017,91 Bs 445.089,56 9,16% 30 4.050,50 4.050,50 6,50 11.572,86 35%   0,00 445.089,56
89.702,67 Bs 448.513,33 9,16% 30 4.081,66 4.081,66 6,55 11.661,88 35%   0,00 448.513,33
90.387,42 Bs 451.937,10 9,16% 30 4.112,82 4.112,82 6,60 11.750,90 35%   0,00 451.937,10
91.072,17 Bs 455.360,86 9,16% 30 4.143,97 4.143,97 6,65 11.839,93 35%   0,00 455.360,86
91.756,93 Bs 458.784,63 9,16% 30 4.175,13 4.175,13 6,70 11.928,95 35%   0,00 458.784,63
92.441,68 Bs 462.208,39 9,16% 30 4.206,29 4.206,29 6,75 12.017,97 35%   0,00 462.208,39
93.126,43 Bs 465.632,16 9,16% 30 4.237,45 4.237,45 6,80 12.106,99 35%   0,00 465.632,16
93.811,19 Bs 469.055,93 9,16% 30 4.268,60 4.268,60 6,85 12.196,01 35%   0,00 469.055,93
94.495,94 Bs 472.479,69 9,16% 30 4.299,76 4.299,76 6,90 12.285,04 35%   0,00 472.479,69
95.180,69 Bs 475.903,46 9,16% 30 4.330,92 4.330,92 6,95 12.374,06 35%   0,00 475.903,46
95.865,44 Bs 479.327,22 9,16% 30 4.362,08 4.362,08 7,00 12.463,08 35%   0,00 479.327,22
96.550,20 Bs 482.750,99 9,16% 30 4.393,24 4.393,24 7,05 12.552,10 35%   0,00 482.750,99
97.234,95 Bs 486.174,76 9,16% 30 4.424,39 4.424,39 7,10 12.641,12 35%   0,00 486.174,76
97.919,70 Bs 489.598,52 9,16% 30 4.455,55 4.455,55 7,15 12.730,15 35%   0,00 489.598,52
98.604,46 Bs 493.022,29 9,16% 30 4.486,71 4.486,71 7,20 12.819,17 35%   0,00 493.022,29
99.289,21 Bs 496.446,05 9,16% 30 4.517,87 4.517,87 7,25 12.908,19 35%   0,00 496.446,05
99.973,96 Bs 499.869,82 9,16% 30 4.549,02 4.549,02 7,30 12.997,21 35%   0,00 499.869,82
100.658,72 Bs 503.293,58 9,16% 30 4.580,18 4.580,18 7,35 13.086,23 35%   0,00 503.293,58
101.343,47 Bs 506.717,35 9,16% 30 4.611,34 4.611,34 7,40 13.175,26 35%   0,00 506.717,35
102.028,22 Bs 510.141,12 9,16% 30 4.642,50 4.642,50 7,45 13.264,28 35%   0,00 510.141,12
102.713,18 Bs 513.564,88 9,16% 30 4.673,66 4.673,66 7,50 13.353,30 35%   1,00 513.565,88
103.398,13 Bs 516.988,65 9,16% 30 4.704,81 4.704,81 7,55 13.442,32 35%   2,00 516.990,65
104.083,08 Bs 520.412,41 9,16% 30 4.735,97 4.735,97 7,60 13.531,34 35%   3,00 520.415,41
104.767,24 Bs 523.836,18 9,16% 30 4.767,13 4.767,13 7,65 13.620,37 35%   0,00 523.836,18
105.452,19 Bs 527.259,95 9,16% 30 4.798,29 4.798,29 7,70 13.709,39 35%   1,00 527.260,95
106.137,14 Bs 530.683,71 9,16% 30 4.829,44 4.829,44 7,75 13.798,41 35%   2,00 530.685,71
106.822,10 Bs 534.107,48 9,16% 30 4.860,60 4.860,60 7,80 13.887,43 35%   3,00 534.110,48
107.507,05 Bs 537.531,24 9,16% 30 4.891,76 4.891,76 7,85 13.976,45 35%   4,00 537.535,24
108.192,00 Bs 540.955,01 9,16% 30 4.922,92 4.922,92 7,90 14.065,48 35%   5,00 540.960,01
108.876,96 Bs 544.378,78 9,16% 30 4.954,07 4.954,07 7,95 14.154,50 35%   6,00 544.384,78
109.561,91 Bs 547.802,54 9,16% 30 4.985,23 4.985,23 8,00 14.243,52 35%   7,00 547.809,54
                       
  Tabla referencial para el otorgamiento de crédito hipotecario destinado a  LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA PRINCIPAL con recursos provenientes de los fondos regulados por el decreto con rango, valor y fuerza de  LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL  DE VIVIENDA Y HABITAT y  con recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre y especifique el organo superior de vivienda y habitat, PARA GRUPOS FAMILIARES CON INGRESOS HASTA 4 SALARIOS MINIMOS SEGUN GACETA OFICIAL  N° 39.969 de fecha 20-07-2012.
  Monto del Credito TASA DE INTERES PLAZO EN AÑOS ESTRUCTURA DE LA CUOTA CUOTA MENSUAL A CANCELAR SALARIOS INGRESO TOTAL FAMILIAR MENSUAL REQUERIDO % MONTO MAX. DE SUBSIDIO DISPONIBLE Disponible para AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA
CUOTA FINANCIERA INTEGRALES En Bs. Porcentaje de Cuota Max. Subsidio Correspondiente 202.500,00
  Bs 0,00 4,66% 20 0,00 0,00 0,99 1.762,64 35% 100,00 202.500,00 202.500,00
  Bs 40.500,00 4,66% 20 259,73 259,73 1,00 1.780,44 35% 80,00 162.000,00 202.500,00
  Bs 45.724,50 4,66% 20 293,24 293,24 1,10 1.958,48 35% 77,42 156.775,50 202.500,00
  Bs 50.949,00 4,66% 20 326,75 326,75 1,20 2.136,53 35% 74,84 151.551,00 202.500,00
  Bs 56.173,50 4,66% 20 360,25 360,25 1,30 2.314,57 35% 72,26 146.326,50 202.500,00
  Bs 61.398,00 4,66% 20 393,76 393,76 1,40 2.492,62 35% 69,68 141.102,00 202.500,00
  Bs 66.622,50 4,66% 20 427,26 427,26 1,50 2.670,66 35% 67,10 135.877,50 202.500,00
  Bs 71.847,00 4,66% 20 460,77 460,77 1,60 2.848,70 35% 64,52 130.653,00 202.500,00
  Bs 77.071,50 4,66% 20 494,27 494,27 1,70 3.026,75 35% 61,94 125.428,50 202.500,00
  Bs 82.316,25 4,66% 20 527,91 527,91 1,80 3.204,79 35% 59,35 120.183,75 202.500,00
  Bs 87.540,75 4,66% 20 561,42 561,42 1,90 3.382,84 35% 56,77 114.959,25 202.500,00
  Bs 92.765,25 4,66% 20 594,92 594,92 2,00 3.560,88 35% 54,19 109.734,75 202.500,00
  Bs 97.989,75 4,66% 20 628,43 628,43 2,10 3.738,92 35% 51,61 104.510,25 202.500,00
  Bs 103.214,25 4,66% 20 661,93 661,93 2,20 3.916,97 35% 49,03 99.285,75 202.500,00
  Bs 108.438,75 4,66% 20 695,44 695,44 2,30 4.095,01 35% 46,45 94.061,25 202.500,00
  Bs 113.663,25 4,66% 20 728,94 728,94 2,40 4.273,06 35% 43,87 88.836,75 202.500,00
  Bs 118.887,75 4,66% 20 762,45 762,45 2,50 4.451,10 35% 41,29 83.612,25 202.500,00
  Bs 124.112,25 4,66% 20 795,95 795,95 2,60 4.629,14 35% 38,71 78.387,75 202.500,00
  Bs 129.336,75 4,66% 20 829,46 829,46 2,70 4.807,19 35% 36,13 73.163,25 202.500,00
  Bs 134.561,25 4,66% 20 862,97 862,97 2,80 4.985,23 35% 33,55 67.938,75 202.500,00
  Bs 139.785,75 4,66% 20 896,47 896,47 2,90 5.163,28 35% 30,97 62.714,25 202.500,00
  Bs 145.010,25 4,66% 20 929,98 929,98 3,00 5.341,32 35% 28,39 57.489,75 202.500,00
  Bs 150.234,75 4,66% 20 963,48 963,48 3,10 5.519,36 35% 25,81 52.265,25 202.500,00
  Bs 155.459,25 4,66% 20 996,99 996,99 3,20 5.697,41 35% 23,23 47.040,75 202.500,00
  Bs 160.683,75 4,66% 20 1.030,49 1.030,49 3,30 5.875,45 35% 20,65 41.816,25 202.500,00
  Bs 165.928,50 4,66% 20 1.064,13 1.064,13 3,40 6.053,50 35% 18,06 36.571,50 202.500,00
  Bs 171.153,00 4,66% 20 1.097,64 1.097,64 3,50 6.231,54 35% 15,48 31.347,00 202.500,00
  Bs 176.377,50 4,66% 20 1.131,14 1.131,14 3,60 6.409,58 35% 12,90 26.122,50 202.500,00
  Bs 181.602,00 4,66% 20 1.164,65 1.164,65 3,70 6.587,63 35% 10,32 20.898,00 202.500,00
  Bs 186.826,50 4,66% 20 1.198,15 1.198,15 3,80 6.765,67 35% 7,74 15.673,50 202.500,00
  Bs 192.051,00 4,66% 20 1.231,66 1.231,66 3,90 6.943,72 35% 5,16 10.449,00 202.500,00
  Bs 197.275,50 4,66% 20 1.265,16 1.265,16 4,00 7.121,76 35% 2,58 5.224,50 202.500,00
                       
  Tabla referencial para el otorgamiento de crédito hipotecario destinado a  LA REMODELACION DE VIVIENDA PRINCIPAL con recursos provenientes de los fondos regulados por el decreto con rango, valor y fuerza de  LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL  DE VIVIENDA Y HABITAT y  con recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre y especifique el organo superior de vivienda y habitat, HASTA UN MAXIMO DE BS. 135.000,00 INDEPENDIENMENTE DE LOS INGRESOS SEGUN GACETA OFICIAL  N° 39.969 de fecha 20-07-2012
  Monto del Credito TASA DE INTERES PLAZO EN AÑOS ESTRUCTURA DE LA CUOTA CUOTA MENSUAL A CANCELAR SALARIOS INGRESO INTEGRALTOTAL FAMILIAR MENSUAL REQUERIDO % MONTO MAX. DEL FINANCIAMIENTO DISPONIBLE Disponible para REMODELACION DE VIVIENDA
CUOTA FINANCIERA INTEGRALES En Bs. Porcentaje de Cuota Max. Subsidio Correspondiente 135.000,00
  Bs 6.750,00 4,66% 15 52,19 52,19 0,10 178,04 35% 0,00 0,00 6.750,00
  Bs 10.000,00 4,66% 15 77,32 77,32 0,15 267,07 35% 0,00 0,00 10.000,00
  Bs 15.000,00 4,66% 15 115,98 115,98 0,20 356,09 35% 0,00 0,00 15.000,00
  Bs 20.000,00 4,66% 15 154,64 154,64 0,25 445,11 35% 0,00 0,00 20.000,00
  Bs 25.000,00 4,66% 15 193,30 193,30 0,30 534,13 35% 0,00 0,00 25.000,00
  Bs 30.000,00 4,66% 15 231,96 231,96 0,35 623,15 35% 0,00 0,00 30.000,00
  Bs 35.000,00 4,66% 15 270,62 270,62 0,40 712,18 35% 0,00 0,00 35.000,00
  Bs 40.000,00 4,66% 15 309,28 309,28 0,45 801,20 35% 0,00 0,00 40.000,00
  Bs 45.000,00 4,66% 15 347,94 347,94 0,50 890,22 35% 0,00 0,00 45.000,00
  Bs 50.000,00 4,66% 15 386,60 386,60 0,55 979,24 35% 0,00 0,00 50.000,00
  Bs 55.000,00 4,66% 15 425,26 425,26 0,60 1.068,26 35% 0,00 0,00 55.000,00
  Bs 60.000,00 4,66% 15 463,92 463,92 0,65 1.157,29 35% 0,00 0,00 60.000,00
  Bs 65.000,00 4,66% 15 502,58 502,58 0,70 1.246,31 35% 0,00 0,00 65.000,00
  Bs 70.000,00 4,66% 15 541,24 541,24 0,75 1.335,33 35% 0,00 0,00 70.000,00
  Bs 75.000,00 4,66% 15 579,90 579,90 0,80 1.424,35 35% 0,00 0,00 75.000,00
  Bs 80.000,00 4,66% 15 618,56 618,56 0,85 1.513,37 35% 0,00 0,00 80.000,00
  Bs 85.000,00 4,66% 15 657,22 657,22 0,90 1.602,40 35% 0,00 0,00 85.000,00
  Bs 90.000,00 4,66% 15 695,88 695,88 0,95 1.691,42 35% 0,00 0,00 90.000,00
  Bs 95.000,00 4,66% 15 734,54 734,54 1,00 1.780,44 35% 0,00 0,00 95.000,00
  Bs 100.000,00 4,66% 15 773,20 773,20 1,05 1.869,46 35% 0,00 0,00 100.000,00
  Bs 105.000,00 4,66% 15 811,86 811,86 1,10 1.958,48 35% 0,00 0,00 105.000,00
  Bs 110.000,00 4,66% 15 850,52 850,52 1,15 2.047,51 35% 0,00 0,00 110.000,00
  Bs 115.000,00 4,66% 15 889,18 889,18 1,20 2.136,53 35% 0,00 0,00 115.000,00
  Bs 120.000,00 4,66% 15 927,83 927,83 1,25 2.225,55 35% 0,00 0,00 120.000,00
  Bs 125.000,00 4,66% 15 966,49 966,49 1,30 2.314,57 35% 0,00 0,00 125.000,00
  Bs 130.000,00 4,66% 15 1.005,15 1.005,15 1,35 2.403,59 35% 0,00 0,00 130.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,39 2.473,57 35% 0,00 0,00 135.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,45 2.581,64 35% 0,00 0,00 135.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,50 2.670,66 35% 0,00 0,00 135.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,55 2.759,68 35% 0,00 0,00 135.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,60 2.848,70 35% 0,00 0,00 135.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,65 2.937,73 35% 0,00 0,00 135.000,00
  Bs 135.000,00 4,66% 15 1.043,81 1.043,81 1,70 3.026,75 35% 0,00 0,00 135.000,00
                       
  Tabla referencial para el otorgamiento de crédito hipotecario destinado a  LA MEJORAS DE VIVIENDA PRINCIPAL con recursos provenientes de los fondos regulados por el decreto con rango, valor y fuerza de  LEY DEL REGIMEN PRESTACIONAL  DE VIVIENDA Y HABITAT y  con recursos provenientes de los fondos que al efecto cree, administre y especifique el organo superior de vivienda y habitat, HASTA UN MAXIMO DE BS. 81.000,00 INDEPENDIENMENTE DE LOS INGRESOS  SGUN GACETA OFICIAL  N° 39.969 de fecha 20-07-2012
  Monto del Credito TASA DE INTERES PLAZO EN AÑOS ESTRUCTURA DE LA CUOTA CUOTA MENSUAL A CANCELAR SALARIOS INGRESO TOTAL FAMILIAR MENSUAL REQUERIDO % MONTO MAX. DEL FINANCIAMIENTO DISPONIBLE Disponible para MEJORAS DE VIVIENDA
CUOTA FINANCIERA INTEGRALES En Bs. Porcentaje de Cuota Max. Subsidio Correspondiente 81.000,00
  Bs 4.050,00 4,66% 15 31,31 31,31 0,10 178,04 35% 0,00 0,00 4.050,00
  Bs 10.000,00 4,66% 10 104,41 104,41 1,10 1.958,48 35% 0,00 0,00 10.000,00
  Bs 12.500,00 4,66% 10 553,27 553,27 1,20 2.136,53 35% 0,00 0,00 12.500,00
  Bs 15.000,00 4,66% 10 592,62 592,62 1,30 2.314,57 35% 0,00 0,00 15.000,00
  Bs 17.500,00 4,66% 10 631,98 631,98 1,40 2.492,62 35% 0,00 0,00 17.500,00
  Bs 20.000,00 4,66% 10 671,33 671,33 1,50 2.670,66 35% 0,00 0,00 20.000,00
  Bs 22.500,00 4,66% 10 710,69 710,69 1,60 2.848,70 35% 0,00 0,00 22.500,00
  Bs 25.000,00 4,66% 10 750,04 750,04 1,70 3.026,75 35% 0,00 0,00 25.000,00
  Bs 27.500,00 4,66% 10 789,55 789,55 1,80 3.204,79 35% 0,00 0,00 27.500,00
  Bs 30.000,00 4,66% 10 828,90 828,90 1,90 3.382,84 35% 0,00 0,00 30.000,00
  Bs 32.500,00 4,66% 10 837,75 837,75 2,00 3.560,88 35% 0,00 0,00 32.500,00
  Bs 35.000,00 4,66% 10 877,11 877,11 2,10 3.738,92 35% 0,00 0,00 35.000,00
  Bs 37.500,00 4,66% 10 916,46 916,46 2,20 3.916,97 35% 0,00 0,00 37.500,00
  Bs 40.000,00 4,66% 10 474,56 474,56 1,00 1.780,44 35% 0,00 0,00 40.000,00
  Bs 42.500,00 4,66% 10 513,92 513,92 1,10 1.958,48 35% 0,00 0,00 42.500,00
  Bs 45.000,00 4,66% 10 553,27 553,27 1,20 2.136,53 35% 0,00 0,00 45.000,00
  Bs 47.500,00 4,66% 10 592,62 592,62 1,30 2.314,57 35% 0,00 0,00 47.500,00
  Bs 50.000,00 4,66% 10 631,98 631,98 1,40 2.492,62 35% 0,00 0,00 50.000,00
  Bs 52.500,00 4,66% 10 671,33 671,33 1,50 2.670,66 35% 0,00 0,00 52.500,00
  Bs 55.000,00 4,66% 10 710,69 710,69 1,60 2.848,70 35% 0,00 0,00 55.000,00
  Bs 57.500,00 4,66% 10 750,04 750,04 1,70 3.026,75 35% 0,00 0,00 57.500,00
  Bs 60.000,00 4,66% 10 789,55 789,55 1,80 3.204,79 35% 0,00 0,00 60.000,00
  Bs 62.500,00 4,66% 10 828,90 828,90 1,90 3.382,84 35% 0,00 0,00 62.500,00
  Bs 65.000,00 4,66% 10 837,75 837,75 2,00 3.560,88 35% 0,00 0,00 65.000,00
  Bs 67.500,00 4,66% 10 877,11 877,11 2,10 3.738,92 35% 0,00 0,00 67.500,00
  Bs 70.000,00 4,66% 10 916,46 916,46 2,20 3.916,97 35% 0,00 0,00 70.000,00
  Bs 72.500,00 4,66% 10 916,46 916,46 2,20 3.916,97 35% 0,00 0,00 72.500,00
  Bs 75.000,00 4,66% 10 955,82 955,82 2,30 4.095,01 35% 0,00 0,00 75.000,00
  Bs 77.500,00 4,66% 10 995,17 995,17 2,40 4.273,06 35% 0,00 0,00 77.500,00
  Bs 80.000,00 4,66% 10 1.034,53 1.034,53 2,50 4.451,10 35% 0,00 0,00 80.000,00
  Bs 81.000,00 4,66% 10 1.073,88 1.073,88 2,60 4.629,14 35% 0,00 0,00 81.000,00
  Bs 81.000,00 4,66% 10 1.113,80 1.113,80 2,70 4.807,19 35% 0,00 0,00 81.000,00
  Bs 81.000,00 4,66% 10 1.152,59 1.152,59 2,80 4.985,23 35% 0,00 0,00 81.000,00
  Bs 81.000,00 4,66% 10 1.191,94 1.191,94 2,90 5.163,28 35% 0,00 0,00 81.000,00
  Bs 81.000,00 4,66% 10 1.231,30 1.231,30 3,00 5.341,32 35% 0,00 0,00 81.000,00
